domingo, 18 de agosto de 2013

UNA PUNO: Relación de ingresantes modalidad general – 18 de Agosto 2013

UNA PUNO: Relación de ingresantes modalidad general – 18 de Agosto 2013

una puno 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
POSTULANTES APTOS - EXAMEN GENERAL AGOSTO 2013
MODALIDAD ORDINARIOS

Es toda la información proporcinada por la pagina web de la UNA Puno
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Veterinaria y Zootecnia

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  47250395 CONDORI ASCENCIO, STEFANNY                    1586,00 
002  71040248 FLORES ORDOÑO, CLARA KELLY SDENKA             1244,00 
003  42477866 QUISPE RUELAS, RUBEN REYNALDO                 1160,00 
004  46203957 SONCCO TINTA, WILFREDO                        1138,00 
005  73142359 FLORES RIVERA, LUZ FLORITA                    1136,00 
006  70183596 FERNANDEZ CHINO, KATHERINE MARIEL             1098,00 
007  75246260 MAMANI TITO, ROSY ROSMERY                     1092,00 
008  73238697 QUISPE CHOQUE, MORELIA                        1058,00 
009  75676935 CORNEJO ALBARRACIN, GABY PAMELA               1024,00 
010  71980670 CRUZ RIQUELME, JOSE DIAWIN                    1014,00 
011  76215300 MAMANI QUISPE, JULIO CESAR                    970,00 
012  75784735 QUISPE ARIZACA, SHARON ANNIE                  968,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Enfermería 

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70406744 HUMPIRI SUCARI, LIZBETH ZIOMARA               1282,00 
002  70312863 CHAYÑA DIAZ, ALEXANDRA VANESSA                1238,00 
003  76224422 MULLISACA TIPULA, YENY                        1230,00 
004  71831614 SUCARI ATAMARI, SILVIA EUGENIA                1226,00 
005  70093552 MAQUERA TICONA, LISSETH BRISEIDA              1214,00 
006  70182543 RUIZ CASAS, LUZ DELIA                         1204,00 
007  70316108 LOZANO MENDOZA, LIZBETH PAMELA                1174,00 
008  70864484 ASQUI MANZANO, JHESLYE                        1110,00 
009  70437905 MACHACA IDME, MILAGROS DEL PILAR              1100,00 
010  76422963 MAMANI ASCENCIO, NÉLIDA BLANCA                1070,00 
011  76050784 CJAPA LIPE, LUZ CLARITA                       1050,00 
012  74497442 VILCA MAMANI, MARILI ELIZABETH                1050,00 
013  71589119 APAZA JIMENEZ, YENSSI ELMA                    1040,00 
014  70109144 CHOQUEPATA MAMANI, MARGOTH MALENA             1040,00 
015  72354314 PARI ORMACHEA, SELENY NELIDA                  1020,00 
016  70308934 LLANOS QUISPE, MILEYDY MILUSCA                1012,00 
017  70658303 YAPO RAMOS, INGRID THALIA                     1010,00 
018  70929184 CHAMBILLA CCOPA, MIRIAN YUDITH                1008,00 
019  70463866 CACERES SORIA, PATRICIA PAOLA                 994,00 
020  70171560 CHINO FLORES, DIANETH  LIZ                    990,00 
021  71710889 COILA LOPEZ, MILAGROS YISSELL                 984,00 
022  70435632 DEL CASTILLO ALIAGA, ARASELI                  980,00 
023  42340255 FURA VIZCARRA, YONY MILLART                   970,00 
024  71980652 QUISPE ZAPANA, LISBETH   KARINA               970,00 
025  73994441 CUSACANI TICONA, DANY YESSICA                 960,00 
026  70235746 GUTIERREZ VILCA, XIOMMARA SAYURI              952,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Biología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  76731773 CHIQUE PARI, JAIME JOAQUIN                    1554,00 
002  70003422 SALAZAR GALLEGOS, RUDY ANTONY                 1490,00 
003  70788661 CANAZA CALCINA, YERMY YUDITH NILDA            1348,00 
004  70290636 APAZA VILCA, MISHEL NIEVES                    1290,00 
005  70977138 COLQUEHUANCA CALLATA, ALEXANDRA VALENTINA     1278,00 
006  72545192 CARDENAS AVALOS, JUAN CARLOS                  1240,00 
007  75148133 LAIME TICONA, MELINA MARYLIN                  1200,00 
008  70230413 ROMERO BEJAR, SIDNEY WILHELM                  1186,00 
009  70335146 TOMA PARI, MARY MAGALY                        1176,00 
010  70182442 LIMA CAJAVILCA, CHRISTIAN EDDY                1114,00 
011  74465251 BEDREGAL PAMPA, BRAD BRYAN                    1100,00 
012  77682280 QUISPE VARGAS, YEVGUENI IVAN                  1090,00 
013  70310067 MAMANI ESCARCENA, ERIKA  YESENIA              1070,00 
014  70982855 FLORES CALLOHUANCA, JOSE ANTONIO              1060,00 
015  70308935 SALAZAR LOPEZ, PAULA  VERONICA                1060,00 
016  70400932 SONA FLORES, ALEX SANDER                      1032,00 
017  75226454 TTITO MAMANI, MITSY MASSITAN                  998,00 
018  72891087 YERBA HUANCOLLO, TANIA MARIBEL                990,00 
019  72412909 NUÑEZ MATAMET, AMBAR GABRIEL                  984,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Medicina Humana

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  71431849 ROJAS SALAMANCA, JEAN CARLOS                  2062,00 
002  71080925 CLARES NINA, JOSE LUIS                        1988,00 
003  72133103 LUQUE QUISPE, JOSE ENRIQUE                    1944,00 
004  72328513 CHIPANA SALAS, MICHAEL ALESSANDRO             1932,00 
005  75967919 RAMOS GUTIERREZ, FRANLY                       1930,00 
006  47302897 ROSAS CORNEJO, WILBERT JOSSEL                 1920,00 
007  70087556 CATARI PARISACA, UBERT ABELARDO               1910,00 
008  70668134 SUCSO NOA, EDGAR                              1890,00 
009  70846807 MARCA AGUILAR, HEROS BENHUR                   1870,00 
010  72455180 MAMANI MAQUERA, RICHARD RENAN                 1838,00 
011  70131505 VILCA CONDORI, JOSE MANUEL                    1824,00 
012  72418381 MAMANI ROJAS, HAROLD MICHELL                  1822,00 
013  70192794 APAZA CAYO, LEITHOLD MC DAHL                  1820,00 
014  70079780 AROQUIPA FLORES, DAVIS ERIK                   1782,00 
015  72749403 PARI PERCCA, MARGOT                           1782,00 
016  70749368 CORA LARICO, BRIZ LIZBETH                     1780,00 
017  70812884 MAMANI CUTISACA, WILY FREDY                   1780,00 
018  76374567 TITO CONDORI, YERSON ELVIS                    1780,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Nutrición Humana

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  75530812 YANA HUANCA, HARRISON  EDUARDO                1452,00 
002  47734523 PAREDES CCORI, WINY JUDIT                     1200,00 
003  72471500 PARI HUARILLOCLLA, ERWIN RENATO               1160,00 
004  70364135 ORDOÑEZ CASTRO, LUZ MARIBEL                   1140,00 
005  70774528 QUENAYA CAHUAPAZA, REBECA  EVELYN             1132,00 
006  75530948 CACHI VELASQUEZ, EVA MARIBEL                  1088,00 
007  72883368 QUISPE CHAMBI, GLADYS                         1052,00 
008  77482898 GONZALES QUISPE, ABEL HENOC                   1050,00 
009  71781535 RAMOS QUISPE, JUDITH ROSARIO                  1004,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Odontología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  47674633 LUCANA HANCCO, PERCY                          1698,00 
002  72295685 LAZARO LUNA, NELBA MELANY                     1628,00 
003  70334769 QUISPE CCAIRA, IVAN EDUARDO                   1620,00 
004  44309943 OCHOCHOQUE CONDORI, YANET SEONANA             1480,00 
005  77417676 CCANCCAPA SURCO, LEYDY MEDALY                 1460,00 
006  76866807 CCANTO COANQUI, ANAHIS                        1408,00 
007  70235683 TICONA HUARSAYA, SILA MARGOT                  1402,00 
008  72177259 GAMARRA CONDORI, DINA ORIALIZ                 1386,00 
009  70081641 COARI CONDO, SUSAN LUISA                      1372,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Ciencias Contables

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  46348345 VALERIANO HUISA, MARISOL                      2078,00 
002  72608589 QUILLA QUISPE, MARICARMEN KARINA              2020,00 
003  70225582 CALCINA QUISPE, JOSE ALEXSANDRY               2000,00 
004  70420962 QUENALLATA QUISPE, BRYAN JAVIER               2000,00 
005  70002490 MAMANI ACERO, HEVER JOHN                      1998,00 
006  70201341 MAMANI TOMA, DEISY ROXANA                     1990,00 
007  48374384 HUAMAN SURCO, GABRIELA                        1930,00 
008  71386494 PACOMPIA TURPO, ALEX JESUS                    1922,00 
009  45807484 ARUQUIPA MAMANI, YENNY                        1918,00 
010  73744309 CHIPANA APAZA, VANESSA ROXANA                 1910,00 
011  46320459 OBLITAS CALLA, LEIDY JOVANA                   1908,00 
012  76075364 SARDON PERALTA, OSCAR NORBERTO                1888,00 
013  71525313 COILA SUCAPUCA, RUTH  MARIBEL                 1886,00 
014  74363495 ACCARAPI RODRIGUEZ, LIZBETH                   1880,00 
015  72103117 QUISPE TITO, IVAN                             1880,00 
016  72206245 MIRANDA PACHARI, FRANN GIANNI                 1878,00 
017  73476872 CHAHUARA TURPO, LUZMARINA                     1860,00 
018  75943093 CHURA MAMANI, LISBETH                         1860,00 
019  47942099 HANCCO ARENAS, RUTH  VILMA                    1860,00 
020  70001845 QUISPE PINEDA, ELARD ALDAIR                   1860,00 
021  48064814 YANARICO HUANCA, WILLY ROLANDO                1860,00 
022  71781518 CANSAYA MAMANI, IVET ALURA                    1858,00 
023  70002208 CHOQUE MESTAS, GABRIEL CRISTHIAN              1850,00 
024  72168648 PINTO PALACIOS, ESTHER                        1842,00 
025  70058184 CHAHUARES CATARI, EDITH ERIKA                 1840,00 
026  74307162 GUTIERREZ MAMANI, DEYSI JUDITH                1840,00 
027  73387742 HUALLPA MAMANI, DENYS ROY                     1840,00 
028  71875160 ZAPANA AJATA, NELIDA RUTH                     1836,00 
029  75466152 LACUTA ESTEBA, KAREN PAULA                    1832,00 
030  70188606 MAMANI QUISPE, JHONATAN JAVIER                1826,00 
031  70298538 REYNOSO CONDORI, ANGEL RODOLFO                1826,00 
032  72272006 VENTURA FLORES, NADIA JUDITH                  1826,00 
033  70235767 PALLI RAMOS, MADELINE                         1822,00 
034  70462734 BARRANTES CALLATA, DEISY YANETH               1820,00 
035  71920247 BEJAR QUISPE, VERONICA ANDREA                 1820,00 
036  70524272 CALISAYA HOLGUIN, JUAN  CARLOS                1820,00 
037  70042604 MULLISACA ZAPANA, JUAN CARLOS EUGENIO         1820,00 
038  70377312 CHIPANA TAPIA, KAROLAY RAYSSA                 1818,00 
039  46523338 CAYLLAHUA SALINAS, ADELAIDA MARTHA            1816,00 
040  75949934 APAZA ALMANZA, WILGARD YHUEL                  1814,00 
041  70001963 BLAS VITULAS, DANTE ORIEL                     1810,00 
042  73586893 LUPACA VALERIANO, MIRIAM YANETH               1810,00 
043  70486980 SONCCO SONCCO, DARIEL RONALD                  1810,00 
044  70353207 YLASACA CAHUI, SERGIO JUNIOR                  1808,00 
045  73790832 PALACO VILCA, IRMA LUISA                      1806,00 
046  70354296 TURPO APAZA, SHERYDAM PERFECT                 1806,00 
047  70206783 CANAHUA APAZA, QUEDYN                         1800,00 
048  73764060 JIMENEZ PERALTA, JEAN YORDANO                 1800,00 
049  77538611 QUISPE QUISPE, MONICA PILAR                   1796,00 
050  71960955 FLORES ARIAS, DANITZA                         1794,00 
051  72418382 MAMANI ROJAS, LUIGI AMILCAR                   1792,00 
052  44891656 SUPO PILCO, EDGAR                             1790,00 
053  72781793 ZAIRA MENDIZABAL, JHOSSEP BRATZON             1788,00 
054  70925779 CCOSI COAQUIRA, MARIBEL YUDY                  1780,00 
055  70766466 PUMAQUISPE SAYA, MARLON                       1780,00 
056  70150104 QUISPE GOMEZ, YURI                            1780,00 
057  70003654 ARIAS COILA, HEIDER                           1770,00 
058  43607595 MAMANI NINA, MARYORI                          1770,00 
059  70244518 ZARATE BAUTISTA, JHON ANTONY                  1770,00 
060  70269420 LUME CRUZ, JAZMINE DAYANA                     1768,00 
061  46114094 CONDORI MAMANI, ROGER                         1764,00 
062  73228064 LIVISI TITI, FRANKLIN                         1764,00 
063  70149311 CHOQUE MARTINEZ, MILAGROS CARMIÑA             1760,00 
064  76906038 CONDORI CCAMA, YENY BEATRIZ                   1760,00 
065  71953227 MONRROY PERALTA, JERRY                        1760,00 
066  44687361 MUÑOZ MAMANI, EDWIN MICHAEL                   1760,00 
067  74038497 SARCO ESTAÑA, VERONICA LISBETH                1760,00 
068  46380546 TAPARA SAYA, CARLOS RAFAEL                    1760,00 
069  73438439 ZAPANA CHOQUE, MARIBEL                        1760,00 
070  70946477 QUISPE MAMANI, GUADALUPE CARMEN               1756,00 
071  70553268 VILCA QUISPE, JHON KLINTON                    1754,00 
072  74690787 NEYRA SAYHUA, MIRKO UBALDO                    1752,00 
073  73619605 ESTEBA TIQUILLOCA, JHENRY                     1750,00 
074  44803736 FLORES SOSA, ROSA MILAGROS                    1750,00 
075  48396871 LIPA MAMANI, DANNY JUDITH                     1750,00 
076  70925856 PORCELA LUJANO, NATALIA                       1750,00 
077  70494433 QUISPE BUSTINCIO, SANDRA                      1750,00 
078  47425820 QUISPE CHAMBI, ZUSAN VERUZCA                  1750,00 
079  71459845 QUISPE MAMANI, MIRIAM BETY                    1750,00 
080  71563944 SARAVIA APAZA, NATALY PATRICIA                1750,00 
081  70316090 TICONA ARIZACA, LISBETH EDITH                 1750,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Trabajo Social

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70127760 ARI PANCCA, VICTOR RAUL                       1710,00 
002  73538143 ARUCUTIPA HUARAHUARA, DANIELA                 1702,00 
003  47920799 CALIZAYA CHURA, MARYPILE                      1682,00 
004  75490005 MAMANI MULLISACA, LUCY MARGOTH                1604,00 
005  70416026 PANTI ANCHAPURI, MARY MATILDE                 1580,00 
006  77234355 CCARITA SANCHO, KARINA                        1578,00 
007  71851459 TURPO AGUILAR, JENNIFER KARIN                 1576,00 
008  75403547 APAZA CONDORI, YUDITH DANITZA                 1550,00 
009  41229947 MIRANDA SURCO, CARMEN ADA                     1540,00 
010  48444638 AMANQUI MAMANI, MARGARITA REYNA               1530,00 
011  48412719 ZEVALLOS VILCAPAZA, LIZ YOSELIN               1530,00 
012  70819444 FLORES PEREZ, MARITZA SAIDA                   1512,00 
013  70203805 LOAIZA CONDORI, MIRIAN SOLEDAD                1504,00 
014  70002545 CRUZ FLORES, BRENDA ARAZELY                   1500,00 
015  71844706 COLQUE MAMANI, BETSY ROCÍO                    1494,00 
016  70203853 AGUILAR ALVARO, PAOLA YOMIRA                  1478,00 
017  70221706 QUISPE SUNI, NOHELIA LUZ                      1478,00 
018  70373458 CHECALLA POMA, MAYDA ISABEL                   1474,00 
019  74153331 CHAMBILLA MACHACA, SARA    REBECA             1470,00 
020  70412514 VILLANUEVA HUMALLA, LUZ NINFA                 1470,00 
021  70912729 COYLA APAZA, ANA MARIA                        1458,00 
022  72919209 QUISPE LIMAHUAY, NELIDA ROCIO                 1450,00 
023  70002399 SURCO SALAS, LOURDES BARBARA                  1436,00 
024  74378967 BOBADILLA CHOQUE, MILAGROS NELY               1424,00 
025  40741078 LEON HUILLCA, NORMA                           1420,00 
026  76201572 FLORES LLANQUE, FRESIA                        1410,00 
027  70925820 CALISAYA COILA, DEANNE MAYRA                  1400,00 
028  70311823 QUISPE YUCRA, KATHERINE MILAGROS              1400,00 
029  71128529 DIAZ MAMANI, CANDIDA ROXANA                   1380,00 
030  71488260 APAZA GUTIERREZ, ROXANA YANETH                1376,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Sociología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70225624 HUALPA ROJAS, CARLOS ENRIQUE                  1700,00 
002  73590608 CHIPANA QUISPE, GLORIA ELENA                  1680,00 
003  71233343 COAQUIRA PATIÑO, JEFERSON                     1638,00 
004  48302119 MAMANI LIMA, WELY RICHAR                      1630,00 
005  48303486 MEDINA YAGUNO, RICHARD ALEXANDER              1630,00 
006  45904591 CHIPANA POMA, JILDO NICOLAS                   1568,00 
007  46797900 MAMANI CONDORI, EDDY ERIK                     1554,00 
008  02040337 MACHICAO CLAROS, NAZARIO PATRICIO             1550,00 
009  71689696 MAMANI MAMANI, SAIDA MILAGROS                 1530,00 
010  76505238 GONZALES COAQUIRA, ELIZABETH                  1510,00 
011  48086037 QUISPE MAMANI, GROVER  PAUL                   1508,00 
012  75936210 CHAMBI HUANCA, EDY EFRAIN                     1500,00 
013  77331041 CARRAZCO CANDIA, EDITH                        1484,00 
014  73448163 CHAMBILLA MAMANI, JORGE EZAINE                1460,00 
015  73781876 ESCARCENA CALCINA, JUAN AUGUSTO               1450,00 
016  75370092 RAMOS QUISPE, FRANK RODRIGO                   1426,00 
017  73300800 PACOMPIA CAPACOILA, SANDRA BEATRIZ            1410,00 
018  71420633 MANZANO PANCA, YENIFER YASMIN                 1400,00 
019  76339887 LEONARDO CHARCA, JOSE LUIS                    1394,00 
020  47938556 MENDOZA LLANQUE, SONIA                        1380,00 
021  46773628 QUISPE VILCA, JOEL WAGNER                     1360,00 
022  48353606 COPALLI CHOQUE, CRISTHIAN OMAR                1338,00 
023  47600495 MAMANI CHURA, EDMAN SOLIS                     1330,00 
024  70413618 QUISPE SUTTY, LUZ DELIA                       1320,00 
025  48411484 OSNAYO RAMOS, RICHARD EUSEBIO                 1300,00 
026  46588302 MAMANI MENDOZA, YENNY                         1292,00 
027  46767015 APAZA LAURA, LEANDRO PERCY                    1284,00 
028  48468707 QUISPE GUTIERREZ, AMERICO ABAD                1280,00 
029  70653286 CONDORI YUPANQUI, ERLYS FAVIO                 1270,00 
030  48392149 SOLIS AGUILAR, BRIN EDUARDO                   1260,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Primaria

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70000554 TALIZO CHAMBILLA, DAYSI LILIANA               1650,00 
002  74160871 MAMANI APAZA, ELIZABETH                       1558,00 
003  76839824 QUISPE ZELA, YESICA                           1370,00 
004  73052412 GILARI PACOMPIA, SARA BETZABET                1330,00 
005  70748026 MAMANI QUISPE, EDER                           1300,00 
006  76224467 COAQUIRA RAMOS, KATHYA  ROCIO                 1290,00 
007  71694006 CHOQUEHUANCA HUANCA, JUDITH EULALIA           1216,00 
008  71025250 SOLIS TINTAYA, ELIZABETH MAJAYDA              1198,00 
009  72024113 APAZA PILCO, MICHAEL ALEX                     1176,00 
010  70237037 CALLE COAQUIRA, EDITH                         1170,00 
011  74091996 CHAPARRO VILLANUEVA, WINKINSON HUSAIN         1168,00 
012  76507476 QUISPE CRUZ, MILAGROS                         1130,00 
013  76941612 CCAMA AYCACHI, MARIBEL                        1124,00 
014  74699220 MAMANI PARI, ROSMERY                          1120,00 
015  73059931 BLANCO CALIZAYA, WENDY ROCIO                  1110,00 
016  74220566 RODRIGUEZ PACCO, PABLO RICHARD                1080,00 
017  43363271 COLQUEHUANCA MAMANI, SILVANA                  1076,00 
018  47036517 ENCINAS AGUILAR, MILLER                       1054,00 
019  71636861 AYMACHOQUE LABRA, SANDRA                      1040,00 
020  62342631 MAMANI CCALLI, ESMERALDA                      950,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Inicial

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  47164842 TARAPA MAMANI, CLADY                          1870,00 
002  70158585 GARCIA CHAGUA, YESENIA SILVANA                1860,00 
003  73056300 CUTIMBO PANCA, ROXANA PATRICIA                1798,00 
004  70364152 MANZANO QUILCA, DANIELA  EMELLYN              1770,00 
005  70429445 CONDORI SACACA, LUZ YANET                     1762,00 
006  71975471 BONIFACIO BERNABE, REYNA LUDY                 1676,00 
007  70058484 SUCASACA SANCA, ERIKA LIZBETH                 1674,00 
008  73618186 ARO GUEVARA, ANA BELEN                        1660,00 
009  45474770 ARENAS QUISPE, ANGELA SUSANA                  1640,00 
010  71374958 VALDIVIA CHILI, YANELA MILAGROS               1570,00 
011  47889408 PUMA QUENALLATA, MERCEDES VIOLETA             1566,00 
012  73538221 CAMPOS LEYVA, ROSA                            1560,00 
013  72735136 LUQUE LLUTARI, DANNY  ROSALI                  1546,00 
014  74228961 MACHACA GOMEZ, LILIANA MARIBEL                1544,00 
015  48065019 ROSAS YANARICO, GLADYS VILMA                  1540,00 
016  47672696 TOQUE BLANCO, STEFANY                         1526,00 
017  45861917 ROSAS YANARICO, YSABEL VERONICA               1464,00 
018  70761707 QUISPE MAMANI, NORMA  MIRIIAM                 1460,00 
019  74235970 MAMANI CLAVITEA, DINA SANDY                   1458,00 
020  74255133 MONTALVO CARCAUSTO, REBECA ESTRELLA           1440,00 
021  71694032 CANDIA PILCO, GLICERIA                        1430,00 
022  70761726 LIMACHE MENDIZABAL, BETCIE IRENE              1430,00 
023  74689752 GUERRA FLORES, JEFFERSON                      1400,00 
024  73378257 SOSA CHURA, GABY MARIELA                      1370,00 
025  74097020 MOLLINEDO CHURA, MARITHZA                     1368,00 
026  77099525 ANDRADE JOSEC, MARITZA                        1360,00 
027  70257080 QUISPE TITO, JEYDI DANIELA                    1360,00 
028  71920243 MONTESINOS SOLORZANO, PILARD NORYS            1354,00 
029  70854042 SUCARI BELLIDO, JOHANA                        1346,00 
030  70317509 VELASQUEZ MARTINEZ, NATALIN KAREN             1340,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Física

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  45960965 CHARCA COLCA, JOSE LUIS                       1906,00 
002  70761199 MAMANI GUTIERREZ, HERSLIN RICK                1830,00 
003  71689759 SACACA VILLALVA, GROBER FAVIAN                1720,00 
004  73351185 FARFAN MENDOZA, MANUEL MIJARES                1706,00 
005  70767933 CATUNTA LEQQUE, YUF EINAR                     1668,00 
006  70928265 RAMOS MARCA, TANIA VANESSA                    1620,00 
007  73001814 SURCO CCAJIA, CLORINDA EVA                    1610,00 
008  71621807 AÑAMURO APAZA, ERICK ROLANDO                  1560,00 
009  71715405 GUTIERREZ HUARACCALLO, LIZ MAGNOLIA           1510,00 
010  71712008 QUISPE HUANCA, FRANK ROMARIO                  1452,00 
011  70849960 PALOMINO CAYO, YAMPIEL JAVIER                 1310,00 
012  70828967 LOPE CHUCTAYA, JORGE LUIS                     1240,00 
013  73651475 MAMANI VILCA, KARINA INES                     1220,00 
014  73654406 MAMANI TIQUE, GRISELDA                        1182,00 
015  73483030 CASAZOLA LOPE, WILLIAM                        1180,00 
016  76926435 ALAVE QUENTA, YANETH  MARILU                  1170,00 
017  74291139 ESCOBAR CONDORI, JUAN PASTOR                  1166,00 
018  74424911 POMA NEIRA, MARYCRUZ  DAISY                   1154,00 
019  70552781 ANQUISE CHOQUECAHUA, ABRAHAM                  1152,00 
020  73506818 CONDORI ALAVE, CESAR    CRISTIAN              1120,00 
021  70782697 MARCA MAQUERA, ANGEL                          1112,00 
022  71458607 QUISPE MAMANI, SONILDA NOEMI                  1070,00 
023  71821296 CALCINA TAPARA, WIMAR JESUS                   1030,00 
024  48444624 YUCRA INCAHUANACO, NEWTON  REYMER             1010,00 
025  73385746 MORIEL TINTAYA, SILVERIO                      1000,00 
026  46537111 MAMANI MAMANI, EDIN ANGEL                     980,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Lengua, Literatura, Psicologia y Filosofía

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70925874 ASQUI MANZANO, MEREDITH LENCY                 1794,00 
002  74807193 HUANCA VELASQUEZ, TITO ALFREDO                1760,00 
003  45454801 MENDOZA JUÁREZ, YASMINE LUCERO                1740,00 
004  48233346 SANCA SALAZAR, CAROLINA                       1664,00 
005  77048231 CHALLCO RUELAS, RUTH MELANIA                  1500,00 
006  73468586 RAMOS VARGAS, FIORELA                         1370,00 
007  72655553 CUBA CALIZAYA, DINA DANIZA                    1360,00 
008  47128390 VASQUEZ CHUHUI, DIEGO ARMANDO                 1330,00 
009  46883475 TORRES MAMANI, GELMAR CELEDONIO               1290,00 
010  74728497 ATENCIO CHURA, JUAN CARLOS                    1270,00 
011  73524843 LAGAR HUMALLA, GUIDO ALVARO                   1254,00 
012  48301388 GOMEZ CONDORI, ROCKY                          1230,00 
013  73083806 TAQUILA LOZA, YOSEP ANTONY                    1222,00 
014  70104517 MAMANI CHACOLLA, SANDRA                       1206,00 
015  70404741 CONDORI ALBERTO, MATIASA LOURDES              1190,00 
016  70064227 MANCHA QUISPE, BRAYHEN                        1190,00 
017  46078002 ORDOÑEZ MERMA, FELIMON ALBERIANO              1180,00 
018  73460914 JARATA AGUIRRE, ALCIDES                       1152,00 
019  70054346 SOSA ALEJO, ROLLY EDICK                       1140,00 
020  48460391 MAMANI MAMANI, MERY                           1070,00 
021  77145475 MUCHO CABRERA, EDUVID YASMERY                 1030,00 
022  76925528 CUTIPA PERAZA, JUAN FROILAN                   1004,00 
023  73707563 CALISAYA HUANCHI, DAVID OSWALDO               1000,00 
024  73277949 VELASQUEZ ACERO, JUAN LUIS                    996,00 
025  75238323 MAMANI TURPO, SAYDA                           970,00 
==================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Educación Secundaria: Ciencias Sociales

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  70171572 ZEVALLOS CORNEJO, PAUL                        1806,00 
002  73653171 MACHACA GOMEZ, JIBAN DENIS                    1720,00 
003  47909309 BUSTINCIO OTAZU, AYME LUCY                    1682,00 
004  70389849 MESTAS MALDONADO, JOSE AGUSTIN                1632,00 
005  42386413 CRUZ QUISPE, EDWIN                            1600,00 
006  43974462 HUANCALAQUI ASCENCIO, JESUS                   1410,00 
007  73033032 CUSI JUSTO, NELY                              1380,00 
008  46752050 MENA CHANINI, WILSON                          1378,00 
009  72127911 MAMANI CHAVEZ, CANDI KARIN                    1350,00 
010  70002123 LIMACHI DAMASCO, DHUVELL ESTEFANY             1344,00 
011  48382475 COAQUIRA QUEQUE, LUZMI MARIBEL                1280,00 
012  71822228 HANCCO PUMALEQUE, ANTHONY ABIMAEL             1260,00 
013  76322191 LARIJO MAQUERA, YULISSA LESLY                 1260,00 
014  73762292 AJRA SONCCO, WINNIE NORMA                     1256,00 
015  73644648 CARI CONDORI, MIGUEL                          1252,00 
016  70971058 FLORES MAMANI, CLARA LUZ                      1176,00 
017  70170590 QUISPE QUISPE, EDWIN SAUL                     1152,00 
018  71525419 CHURATA CURO, WILLY VALENTE                   1134,00 
019  70376108 DAVILA QUISPE, RUDY OSWALDO                   1080,00 
020  73650827 ZAPANA MAMANI, RICHARD ANIBAL                 1054,00 
021  74316792 HALANOCA MAMANI, MISHELL                      1040,00 
022  70121677 PILCO HUARAYA, VERONICA                       1012,00 
023  73299037 CONDORI CHARA, DELIA BEATRIZ                  960,00 
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Antropología

===================================================================
Nº     DNI    APELLIDOS Y NOMBRES                           PUNTAJE
===================================================================
001  73446450 MAMANI ESTRELLANA, DELIA RUTH                 1684,00 
002  70053020 FLORES CHOQUEMAMANI, URIEL                    1680,00 
003  71040178 CHECALLA PAREDES, LUZ TANIA                   1622,00 
004  70233944 ACHATA CERVANTES, EDSON ANDREE                1584,00 
005  61158662 MENDOZA CALLA, GABRIEL JUNIOR                 1580,00 
006  70193347 FERNADEZ ROQUE, JEAN KARLO                    1528,00 
007  70277725 APAZA APAZA, EMERSON                          1496,00 
008  70017294 CUTIPA MAMANI, LIZ LAURA                      1490,00 
009  72725187 TANTAHUAHUA CALISAYA, MARTHA INES             1446,00 
010  48037439 GONZALES AQUIZE, CESAR RAMIRO                 1430,00 
